トップ > 取手市コミュニティバス時刻表 > (2)中央循環西ルート 2010年(平成22年)
取手市コミュニティバス
グリーンスポーツセンター - あけぼの - 新取手駅 - 市役所 - 協同病院 |
NO. | 停留所名 | NO. | 停留所名 | NO. | 停留所名 | NO. | 停留所名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリーンスポーツセンター | 11 | 白山八丁目 | 21 | 井野下踏切 | 31 | 中央タウン西 |
2 | 米の井 | 12 | キャノン前 | 22 | 舟山保育所前 | 32 | 江戸川学園前 |
3 | ハーモニータウン入口 | 13 | 白山公民館前 | 23 | 雇用促進住宅 | 33 | 稲観音堂 |
4 | 野々井十字路 | 14 | 本郷一丁目 | 24 | 台宿コミュニティセンター | 34 | 稲 |
5 | 山之坊 | 15 | 寺原小前 | 25 | 取手駅東口 | 35 | 池袋 |
6 | あけぼの | 16 | 本郷二丁目 | 26 | 取手駅西口 | 36 | 野々井 |
7 | 新取手駅 | 17 | 取手協同病院 | 27 | 新町四丁目 | 37 | 白山神社 |
8 | とげぬき地蔵 | 18 | 北中原 | 28 | 新町六丁目 | 38 | グリーンスポーツセンター |
9 | 寺田西(フジボウル前) | 19 | 井野台交差点 | 29 | 取手中央タウン | ||
10 | 取手市役所 | 20 | 井野台公園 | 30 | 双葉幼稚園 |
番 号 |
主要停留所 | 中央循環西ルート コミュニティバス時刻 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時計回り | 反時計回り | |||||||||||
1 | グリーンスポーツセンター | ↓ | 9:25 | 13:20 | 16:25 | ↑ | 9:10 | 11:50 | 16:00 | 18:55 | ||
6 | あけぼの | ↓ | 9:32 | 13:27 | 16:32 | ↑ | 8:59 | 11:40 | 15:50 | 18:45 | ||
7 | 新取手駅 | ↓ | 9:36 | 13:31 | 16:36 | ↑ | 8:55 | 11:36 | 15:46 | 18:41 | ||
10 | 取手市役所 | ↓ | 9:43 | 13:38 | 16:45 | ↑ | 8:48 | 11:29 | 15:39 | 18:34 | ||
13 | 白山公民館前 | ↓ | 9:47 | 13:42 | 16:49 | ↑ | 8:43 | 11:25 | 15:35 | 18:30 | ||
17 | 取手協同病院 | ↓ | 9:52 | 13:47 | 16:54 | ↑ | 8:38 | 11:20 | 15:30 | 18:25 | ||
22 | 舟山保育所前 | ↓ | 10:01 | 13:56 | 17:03 | ↑ | 8:28 | 11:11 | 15:21 | 18:16 | ||
25 | 取手駅東口 | ↓ | 10:06 | 14:00 | 17:10 | ↑ | 8:23 | 11:06 | 15:16 | 18:11 | ||
26 | 取手駅西口 | ↓ | 10:10 | 14:05 | 17:15 | ↑ | 8:18 | 11:02 | 15:12 | 18:07 | ||
29 | 取手中央タウン | ↓ | 10:14 | 14:09 | 17:19 | ↑ | 8:13 | 10:58 | 15:08 | 18:03 | ||
34 | 稲 | ↓ | 10:19 | 14:14 | 17:24 | ↑ | 8:08 | 10:53 | 15:03 | 17:58 | ||
38 | グリーンスポーツセンター | ↓ | 10:30 | 14:25 | 17:35 | ↑ | 8:00 | 10:45 | 14:55 | 17:50 | ||
中央循環 東ルートに接続 |
市役所 で乗換 |
市役所 で乗換 |
||||||||||
中 央 循 環 東 ル | ト |
取手市役所 | ↓ | 9:45 | 取手駅 で乗換 |
取手駅 で乗換 |
↑ | 取手駅 で乗換 |
取手駅 で乗換 |
18:00 | 取手駅 で乗換 |
||
井野公民館前 | ↓ | 10:00 | 始発 | 16:05 | ↑ | 8:56 | 11:34 | 17:36 | 終着 | |||
かたらいの郷 | ↓ | 10:13 | 13:45 | 16:18 | ↑ | 8:48 | 11:26 | 17:28 | 18:41 | |||
取手駅東口 | ↓ | 10:28 | 14:00 | 16:33 | ↑ | 8:30 | 11:10 | 17:10 | 18:25 | |||
用 途 |
かたらいの郷 | 行き | 帰り | 帰り | 行き | 行き | 帰り | 行き | ||||
グリスポ | 行き | 行き | 帰り |