トップ > 取手市コミュニティバス時刻表アーカイブ > (4)北部ルート 東カン団地 先回り
この時刻は、2006年10月から、2008年3月末までのものです。
取手市コミュニティバス
|
|
【凡例】
= 乗換停留所。道路を横断することなく、コミュニティバス相互の乗換が出来ます。バス停には屋根やベンチがあります。
= 主要停留所。当サイトが重要であると判断した停留所です。
= 乗換可能なバスの時刻。コミュニティバスのダイヤの乱れにより接続しない場合もあります。
赤時刻 = 臨時バスです。4月1日〜9月30日の運行で、運賃は無料です。
東カン団地 先回り | 椚木 先回り
道路 | 停留所名 | 通過予定時刻 | 最寄施設 | 乗換情報 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤代駅北口 | 9:20 | 14:00 | 16:45 | ||||
藤代交差点 | 9:21 | 14:01 | 16:46 | ||||
藤代庁舎 | 9:22 | 14:02 | 16:47 | 社会福祉協議会藤代支所 藤代保健センター 藤代地域子育て支援センター げんきサロン藤代 |
|||
谷中本田 | 9:23 | 14:03 | 16:48 | ||||
東カン団地入口 | 9:25 | 14:05 | 16:50 | ||||
中田橋 | 9:26 | 14:06 | 16:51 | ||||
谷中相橋 | 9:26 | 14:06 | 16:51 | ||||
谷中 | 9:27 | 14:07 | 16:52 | ||||
関鉄バス通り | 六郷 | 9:28 | 14:08 | 16:53 | |||
関鉄バス通り | 酒詰 | 9:29 | 14:09 | 16:54 | |||
毛有 | 9:30 | 14:10 | 16:55 | ||||
上曽根 | 9:31 | 14:11 | 16:56 | ||||
細井入口 | 9:32 | 14:12 | 16:57 | ||||
常福橋 | 9:34 | 14:14 | 16:59 | ||||
成沖集会所 | 9:36 | 14:16 | 17:01 | ||||
成沖橋北 | 9:37 | 14:17 | 17:02 | ||||
国道6号 | 桑原(キリン前) | 9:38 | 14:18 | 17:03 | ・ | (1)中央循環東ルート 時計回り かたらいの郷、取手駅方面 17:07に接続 *歩道橋を渡っての乗換となります。 |
|
関鉄バス通り | 北中原 | 9:39 | 14:19 | 17:04 | |||
関鉄バス乗換 | 取手協同病院 | 9:40 | 14:20 | 17:05 | ・ | (1)中央循環東ルート 時計回り かたらいの郷、取手駅方面 14:33に接続 | |
本郷二丁目 | 9:41 | 14:21 | 17:06 | ||||
寺原公民館前 | 9:43 | 14:23 | 17:08 | ||||
本郷四丁目 | 9:43 | 14:23 | 17:08 | ||||
寺原駅入口 | 9:44 | 14:24 | 17:09 | ||||
関鉄バス通り | 市役所入口 | 9:45 | 14:25 | 17:10 | |||
取手市役所 | 9:49 | 14:29 | 17:15 | 社会福祉協議会 とりでファミリーサポートセンター |
|||
関鉄バス通り | 市役所入口 | 9:50 | 14:30 | 17:16 | |||
寺原 | 9:51 | 14:31 | 17:17 | ||||
後山 | 9:52 | 14:32 | 17:18 | ||||
新取手団地東口 | 9:53 | 14:33 | 17:19 | ||||
宗仁会病院前 | 9:54 | 14:34 | 17:20 | ||||
岡 | 9:55 | 14:35 | 17:21 | ||||
和田入口 | 9:57 | 14:37 | 17:23 | ||||
和田 | 9:59 | 14:39 | 17:25 | ||||
さくら荘 | 10:05 | 14:45 | 15:15 | 17:31 | |||
和田 | 10:07 | 14:47 | 15:15 | 17:33 | |||
和田入口 | 10:09 | 14:49 | 15:17 | 17:35 | |||
関鉄バス通り | 山王駐在所前 | 10:10 | 14:50 | 15:18 | 17:36 | ||
山王局前 | 10:11 | 14:51 | 15:19 | 17:37 | |||
配松 | 10:13 | 14:53 | 15:21 | 17:39 | |||
神住 | 10:15 | 14:55 | 15:23 | 17:41 | |||
中内 | 10:17 | 14:57 | 15:25 | 17:43 | |||
藤代スポーツセンター前 | 10:18 | 14:58 | 15:26 | 17:44 | 小貝川リバーサイドパーク | ||
共生保育園前 | 10:19 | 14:59 | 15:27 | 17:45 | |||
椚木 | 10:20 | 15:00 | 15:28 | 17:46 | |||
椚木三叉路 | 10:21 | 15:01 | 15:29 | 17:47 | 藤代図書館 | ||
藤代庁舎 | 10:23 | 15:03 | 15:31 | 17:49 | 社会福祉協議会藤代支所 藤代保健センター 藤代地域子育て支援センター げんきサロン藤代 |
(5)東北部ルート 10:30(浜田ルート)、15:28(双葉ルート)に接続 (6)東南部ルート 桜が丘中央回り 10:35、15:40、18:25に接続 |
|
藤代交差点 | 10:25 | 15:05 | | | 17:52 | |||
藤代郵便局前 | | | | | 15:33 | | | |||
藤代駅北口 | 10:30 | 15:10 | 15:35 | 18:00 | (5)東北部ルート 15:25(双葉ルート)、15:50(浜田ルート)、18:25(大留ルート)に接続 (6)東南部ルート 桜が丘中央回り 10:38、15:43、18:28に接続 |
東カン団地 先回り | 椚木 先回り