トップ > 取手市コミュニティバス時刻表アーカイブ > (2)中央循環西ルート 時計回り
この時刻は、2006年10月から、2008年3月末までのものです。
取手市コミュニティバス
|
|
【凡例】
= 乗換停留所。道路を横断することなく、コミュニティバス相互の乗換が出来ます。バス停には屋根やベンチがあります。
= 主要停留所。当サイトが重要であると判断した停留所です。
= 乗換可能なバスの時刻。コミュニティバスのダイヤの乱れにより接続しない場合もあります。
|印= その停留所を経由しません。
赤時刻 = 臨時バスです。4月1日〜9月31日の時刻で、運賃は無料です。
臨時バスは戸頭駅−戸頭公園−稲戸井駅入口−グリーンスポーツセンター−あけぼの−取手市役所−取手中央タウン−取手駅東口−八重洲団地−かたらいの郷(主要バス停のみ記載)を運行します。その一部を部分的に掲載しています
時計回り | 反時計回り
道路 | 停留所名 | 通過予定時刻 | 最寄施設 | 乗換情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取手市役所 | 9:20 | 11:55 | 15:40 | 18:20 | 社会福祉協議会 取手ファミリーサポートセンター |
||||
国道294号 | 白山八丁目 | 9:22 | 11:56 | 15:42 | 18:21 | ||||
キャノン前 | 9:23 | 11:57 | 15:43 | 18:22 | |||||
競輪場入口 | 9:24 | 11:58 | 15:44 | 18:23 | |||||
南中原 | 9:25 | 11:59 | 15:45 | 18:24 | |||||
国道6号 | 井野台交差点 | 9:26 | 12:00 | 15:46 | 18:25 | ||||
井野台公園 | 9:27 | 12:01 | 15:47 | 18:26 | |||||
井野下踏切 | 9:29 | 12:03 | 15:49 | 18:28 | |||||
舟山保育所前 | 9:30 | 12:04 | 15:50 | 18:29 | |||||
雇用促進住宅 | 9:31 | 12:05 | 15:51 | 18:30 | |||||
台宿コミュニティーセンター | 9:32 | 12:06 | 15:52 | 18:31 | |||||
取手駅東口 | 9:36 | ※かたらい始発便 11:49 |
12:10 | 15:56 | ※かたらい始発便 16:04 |
18:35 | いきいきプラザ | (7)小堀循環ルート「かたらいの郷」行き(取手駅入口)9:41発に徒歩連絡 | |
取手駅西口 | 9:41 | | | 12:15 | 16:01 | | | 18:40 | |||
常総 ふれあい 道路 |
新町四丁目 | 9:43 | | | 12:17 | 16:03 | | | 18:42 | ||
新町六丁目 | 9:44 | 11:52 | 12:18 | 16:04 | 16:07 | 18:43 | |||
取手中央タウン | 9:46 | 11:53 | 12:20 | 16:06 | 16:08 | 18:45 | |||
関鉄バス通り | 双葉幼稚園 | 9:47 | | | 12:21 | 16:07 | | | 18:46 | ||
中央タウン西 | 9:49 | | | 12:23 | 16:09 | | | 18:48 | |||
常総 ふれあい 道路 |
江戸川学園前 | 9:50 | | | 12:24 | 16:10 | | | 18:49 | ||
稲観音堂 | 9:51 | | | | | 16:11 | | | | | |||
国道 294号 旧道 |
稲 | 9:52 | | | | | 16:12 | | | | | げんきサロン稲 | |
池袋 | 9:53 | | | | | 16:13 | | | | | |||
野々井 | 9:54 | | | | | 16:14 | | | | | |||
白山神社 | 9:56 | | | | | 16:16 | | | | | |||
常総 ふれあい 道路 |
稲西(アジアゴルフ場前) | | | | | 12:26 | | | | | 18:51 | ||
野々井中前 | | | | | 12:27 | | | | | 18:52 | |||
グリーンスポーツセンター | 9:59 | 12:13※戸頭駅行き | 12:3312:33 | 16:19 | 1628 ※戸頭駅行き |
18:58 | 保健センター 医師会病院 緑寿荘 |
(3)西部ルート 高井先回り あけぼの、さくら荘方面 16:35に接続 | |
国道 294号 |
米の井 | 10:03 | 12:35 | 16:23 | 19:00 | ||||
ハーモニータウン入口 | 10:03 | 12:35 | 16:23 | 19:00 | |||||
野々井十字路 | 10:04 | 12:36 | 16:24 | 19:01 | |||||
山之坊 | 10:04 | 12:36 | 16:24 | 19:01 | |||||
あけぼの | 10:06 | 12:40 | 16:26 | 19:05 | ブックエース新取手店(TSUTAYA) | ||||
新取手駅 | 10:10 | 12:42 | 16:30 | 19:07 | |||||
新取手一丁目 | 10:12 | 12:44 | 16:32 | 19:09 | |||||
新取手五丁目(自治会下) | 10:14 | 12:46 | 16:34 | 19:11 | |||||
関鉄バス通り | 新取手団地東口 | 10:16 | 12:48 | 16:36 | 19:13 | ||||
後山 | 10:17 | 12:49 | 16:37 | 19:14 | |||||
駒場四丁目 | 10:18 | 12:50 | 16:38 | 19:15 | |||||
国道 294号 |
とげぬき地蔵 | 10:19 | 12:51 | 16:39 | 19:16 | ||||
寺田西(フジボウル前) | 10:20 | 12:52 | 16:40 | 19:17 | |||||
取手市役所 | 10:25 | 13:00 | 16:45 | 19:25 | 社会福祉協議会 取手ファミリーサポートセンター |
(1)中央循環東 ルート時計回り かたらいの郷方面 10:40と16:55に接続 |
時計回り | 反時計回り